Snowboardová manie pokračuje, některým už to opravdu jde. Ivka už se nechtěla válet a tak si raději vzala lyže, naopak Kája se po dni odpočinku ke snowboarďákům připojila. Na kopci už jsou výrazné ledové plotny a tak pádů přibývá. Všechny závody už jsou odježděné, proto se může lyžovat a snowboardovat v poklidu a to do poslední minuty provozu vleku.
O večerní zábavu bylo postaráno, nejdříve se rodinky zapojily do úkolů charakteristických k jejich roli v rodině – Dědečkové závodili se želvičkami, maminky krmily děti, tatínkové odhazovali plné plenky, babičky psaly detektivku, strýčkové z venkova hledali v krajince rozdíly a další. Následovala závěrečná oslava takové normální rodinné dovolené v podobě diskotéky.
Navíc tvořivé děti stihly dokončit krásné vyráběné motýly a z některých dokonce nejsou sněhuláci 🙂 .
Ke snídani švédské stoly, k obědu dorazilo na kopec kuře na paprice s těstovinou a k večeři masová směs a hranolky.
Podrobné zprávy:
Karel je postrach kopce, řítí se dolu na snowboardu a má potíže u vleku, všichni vlekaři ho znají jménem 🙂 . Kája už umí na snowboardu obloučky na obě strany, Natce obloučky pořád nejdou, Jirka s Filipem už zvládají celý kopec. Lyžaři jezdí jako ďas. Katce není dobře a zůstala odpočívat v chalupě. Všichni se konečně dočkali výsledků závodů. Někdo se těší domů víc a někdo méně.
Výsledky soutěží
Pořadí | Jméno | Příjmení | Skóre (s) |
1. | Matěj | Rein | 18,49 |
2. | Táďa | Skřípský | 19,06 |
3. | Jirka | Nesvačil | 19,12 |
4. | Áňa | Jeřábková | 20,19 |
5. | Radek | Hilas | 20,3 |
6. | Katka | Entová | 20,34 |
7. | Filip | Mach | 20,39 |
8. | Kája | Medek | 20,54 |
9. | Sofča | Gollová | 20,54 |
10. | Ivka | Medková | 21,12 |
11. | Matěj | Skřípský | 21,43 |
12. | Štěpán | Hosa | 21,77 |
13. | Marina | Monticelliová | 22,08 |
14. | Filip | Punie | 22,68 |
15. | Natálka | Scháňková | 29,95 |
16. | Vojta | Rein | 30,53 |
X | Kája | Řezníčková | X |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Skóre (s) |
1. | Katka | Entová | 34,03 |
2. | Jirka | Nesvačil | 35,37 |
3. | Áňa | Jeřábková | 36,26 |
4. | Matěj | Rein | 36,51 |
5. | Štěpán | Hosa | 36,92 |
6. | Filip | Mach | 38,32 |
7. | Ivka | Medková | 39,77 |
8. | Táďa | Skřípský | 40,33 |
9. | Sofča | Gollová | 40,48 |
10. | Kája | Medek | 41,35 |
11. | Marina | Monticelliová | 41,76 |
12. | Matěj | Skřípský | 43,39 |
13. | Filip | Punie | 44,17 |
14. | Kája | Řezníčková | 44,44 |
15. | Natálka | Scháňková | 50,51 |
X | Vojta | Rein | X |
X | Radek | Hilas | X |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Skóre (m) |
1. | Jirka | Nesvačil | 8,90 |
2. | Ivka | Medková | 7,75 |
3. | Kája | Medek | 7,70 |
4. | Štěpán | Hosa | 7,20 |
5. | Kája | Řezníčková | 6,30 |
6. | Áňa | Jeřábková | 5,60 |
7. | Sofča | Gollová | 5,20 |
8. | Matěj | Rein | 5,10 |
9. | Filip | Mach | 4,70 |
10. | Marina | Monticelliová | 4,55 |
11. | Táďa | Skřípský | 4,10 |
12. | Matěj | Skřípský | 3,80 |
13. | Katka | Entová | 3,80 |
14. | Filip | Punie | 3,50 |
15. | Natálka | Scháňková | 2,30 |
X. | Vojta | Rein | X |
X | Radek | Hilas | X |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Skóre (min) |
1. | Filip | Mach | 4:57 |
2. | Katka | Entová | 5:31 |
3. | Ivka | Medková | 5:36 |
4. | Matěj | Rein | 5:50 |
5. | Áňa | Jeřábková | 7:09 |
6. | Matěj | Skřípský | 7:24 |
7. | Radek | Hilas | 7:59 |
8. | Sofča | Gollová | 8:25 |
9. | Marina | Monticelliová | 8:34 |
10. | Táďa | Skřípský | 9:03 |
11. | Kája | Medek | 9:17 |
12. | Jirka | Nesvačil | 9:46 |
13. | Natálka | Scháňková | 10:07 |
14. | Vojta | Rein | 10:24 |
15. | Kája | Řezníčková | 12:33 |
16. | Filip | Punie | 16:45 |
X | Štěpán | Hosa | X |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Skóre |
1. | Matěj | Rein | 17 |
2. | Áňa | Jeřábková | 18 |
3. | Jirka | Nesvačil | 18 |
4. | Katka | Entová | 22 |
5. | Ivka | Medková | 22 |
6. | Filip | Mach | 23 |
7. | Táďa | Skřípský | 31 |
8. | Sofča | Gollová | 33 |
9. | Matěj | Skřípský | 41 |
10. | Kája | Medek | 32 |
11. | Marina | Monticelliová | 43 |
12. | Filip | Punie | 57 |
13. | Natálka | Scháňková | 58 |
X | Kája | Řezníčková | X |
X | Štěpán | Hosa | X |
X | Vojta | Rein | X |
X | Radek | Hilas | X |
4 – kombinace se týká pouze účastníků, kteří úspěšně dokončili všechny 4 závody. Shody skóre jsou dále vyřešeny lepšími/horšími průměry časů závodů. Skóre je vypočteno součtem pořadí v jednotlivých závodech.