Výsledky Kaprkrosu a Uzlařské regaty
2024 - Vesmírné středisko KAPR| 26. 7. 2024 |
| Kaprkros – kluci | Kaprkros – holky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p. | jméno a příjmení | čas | p. | jméno a příjmení | čas |
| 1 | Tomáš Vo. | 00:29:32 | 1 | Alžběta Ha. | 00:41:07 |
| 2 | Matyáš Je. | 00:32:15 | 2 | Eliška Ba. | 00:42:11 |
| 3 | Pavel Ca. | 00:34:15 | 3 | Sára Ka. | 00:45:13 |
| 4 | Štěpán Co. | 00:37:07 | 4 | Alena Ei. | 00:47:20 |
| 5 | Václav Ma. | 00:37:53 | 5 | Tereza No. | 01:08:28 |
| 6 | Jan Bu. | 00:47:35 | 6 | Alžběta Jí. | 01:13:35 |
| 7 | David Ko. | 01:04:14 | 7 | Tereza Va. | 01:14:57 |
| 8 | Marek Mo. | 01:14:27 | 8 | Sára Justina Ku. | 01:15:19 |
| 9 | Zdeněk Ma. | 01:18:33 | 9 | Emma Lo. | 01:28:04 |
| 10 | Vít Ko. | 01:20:11 | 10 | Markéta Ma. | 01:29:50 |
| 11 | Václav Tomáš St. | 01:29:59 | 11 | Edith Ma. | 01:33:48 |
| 12 | Ondřej Kr. | 01:53:11 | 12 | Zuzana Jí. | 01:36:00 |
| DIS | Filip Ma. | 00:38:01 | 13 | Ema Mi. | 01:55:11 |
| DIS | Martin Š. | 00:41:07 | DIS | Šárka Ba. | 00:39:04 |
| DIS | Zdeněk Ei. | 00:51:51 | DIS | Natálie Sc. | 00:44:09 |
| DIS | Lukáš Va. | 00:54:28 | DIS | Kristina Ivana Ku. | 00:48:02 |
| DIS | Lukáš Bř. | 01:02:34 | DIS | Sarah Zn. | 01:21:12 |
| DIS | Lukáš Br. | 01:15:35 | DIS | Iveta Ko. | 01:23:32 |
| DIS | Pavel Ze. | 01:18:08 | DIS | Kristýna Sl. | 01:23:46 |
| DIS | Matyáš Ba. | 01:35:37 | DIS | Gabriela La. | 01:29:05 |
| DIS | Kristýna La. | 01:37:35 | |||
| DNF | Soňa Ba. | ||||
| DNS | Michala Jí. | ||||
| Regata – klasická | Regata – Super G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | jméno a příjmení | čas | ch. | p. | jméno a příjmení | čas | ch. |
| 1 | Šárka Ba. | 00:35 | 0 | 1 | Natálie Sc. | 00:35 | 0 |
| 2 | Sára Ka. | 00:37 | 0 | 2 | Šárka Ba. | 00:43 | 0 |
| 3 | Natálie Sc. | 00:38 | 0 | 3 | Sára Ka. | 01:03 | 0 |
| 4 | Alžběta Ha. | 00:39 | 0 | 4 | Zuzana Jí. | 01:31 | 0 |
| 5 | Sára Justina Ku. | 00:55 | 0 | 5 | Alena Ei. | 01:58 | 0 |
| 6 | Štěpán Co. | 01:00 | 0 | 6 | Alžběta Ha. | 00:48 | 1 |
| 7 | Soňa Ba. | 01:03 | 0 | 7 | Sára Justina Ku. | 00:59 | 1 |
| 8 | Zuzana Jí. | 01:03 | 0 | 8 | Soňa Ba. | 01:10 | 1 |
| 9 | Matyáš Je. | 01:05 | 0 | 9 | Štěpán Co. | 01:15 | 1 |
| 10 | Alena Ei. | 01:09 | 0 | 10 | Matyáš Je. | 01:52 | 1 |
| 11 | Michala Jí. | 01:14 | 0 | ||||
| 12 | Eliška Ba. | 01:19 | 0 | Regata – po slepu | |||
| 13 | Pavel Ca. | 01:20 | 0 | p. | jméno a příjmení | čas | ch. |
| 14 | Alžběta Jí. | 01:28 | 0 | 1 | Natálie Sc. | 00:39 | 0 |
| 15 | Václav Ma. | 01:35 | 0 | 2 | Alžběta Ha. | 00:47 | 0 |
| 16 | Jan Bu. | 01:39 | 0 | 3 | Šárka Ba. | 00:49 | 0 |
| 17 | Lukáš Br. | 01:45 | 0 | 4 | Sára Ka. | 00:56 | 0 |
| 18 | Lukáš Va. | 01:55 | 0 | 5 | Soňa Ba. | 01:09 | 0 |
| 19 | Tereza Va. | 02:02 | 0 | 6 | Sára Justina Ku. | 01:15 | 0 |
| 20 | Vít Ko. | 02:05 | 0 | 7 | Alena Ei. | 01:33 | 0 |
| 21 | Iveta Ko. | 02:07 | 0 | 8 | Zuzana Jí. | 01:40 | 0 |
| 22 | Markéta Ma. | 02:08 | 0 | 9 | Štěpán Co. | 01:05 | 1 |
| 23 | Tomáš Vo. | 02:14 | 0 | 10 | Matyáš Je. | 02:05 | 2 |
| 24 | Edith Ma. | 02:25 | 0 | ||||
| 25 | Zdeněk Ma. | 02:40 | 0 | Rozhodující čas pro postup: 01:10,00 | |||
| 26 | Emma Lo. | 02:50 | 0 | ||||
| 27 | Gabriela La. | 03:10 | 0 | ||||
| 28 | David Ko. | 05:05 | 0 | ||||
| 29 | Kristina Ivana Ku. | 00:30 | 1 | ||||
| 30 | Martin Šu. | 01:39 | 1 | ||||
| 31 | Kristýna Sl. | 02:50 | 1 | ||||
| 32 | Filip Ma. | 59:00 | 1 | ||||
| 33 | Zdeněk Ei. | 02:25 | 2 | ||||
| 34 | Sarah Zn. | 02:30 | 2 | ||||
| 35 | Ondřej Kr. | 05:30 | 2 | ||||
| 36 | Pavel Ze. | 06:54 | 2 | ||||
| 37 | Marek Mo. | 03:40 | 3 | ||||
| 38 | Kristýna La. | 03:50 | 3 | ||||
| 39 | Matyáš Ba. | 04:15 | 3 | ||||
| 40 | Lukáš Bří. | 03:50 | 4 | ||||
| 41 | Ema Mi. | 05:20 | 4 | ||||
| 42 | Václav Tomáš St. | 08:40 | 4 | ||||
| 43 | Milan Šu. | 04:50 | 5 | ||||
| 44 | Tereza No. | 06:10 | 5 | ||||
